AUDI A1 Sportback
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 105 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
Marque AUDI | Modèle A1 Sportback |
la finition A1 Sportback I - Ph2 - 1.6 TDI Sport S-Tronic BVR 116ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2018-07-01 |
Kilométrage76956 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureMicrocitadine |