AUDI A4
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 104 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
Marque AUDI | Modèle A4 |
la finition A4 V - Ph1 - 2.0 TDI Ambiente S-tronic 7 BVA 150ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2016-12-19 |
Kilométrage134787 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureBerline |