AUDI A5 Sportback
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 109 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
Marque AUDI | Modèle A5 Sportback |
la finition A5 Sportback II - Ph1 - 2.0 TDI Premium Plus BVA 190ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2017-07-27 |
Kilométrage99396 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureBerline |