AUDI Q5
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 154 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville AGADIR | Marque AUDI |
Marque AUDI | Modèle Q5 |
la finition Q5 I - Ph1 - 2.0 TDI Ambiente Quattro BVM 143ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2011-12-20 |
Kilométrage183767 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |