AUDI Q5
Diesel
Automatique
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 169 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque AUDI |
Marque AUDI | Modèle Q5 |
la finition Q5 II - Ph2 - 2.0 TDI QUATTRO DESIGN BVA 204ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2021-08-19 |
Kilométrage47375 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |