CITROEN C4 Picasso
Diesel
Automatique
MARRAKECH
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 112 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville MARRAKECH | Marque CITROEN |
Marque CITROEN | Modèle C4 Picasso |
la finition C4 Picasso II - Ph2 - 2.0 BlueHDi Exclusive EAT6 BVA 150ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2017-08-31 |
Kilométrage129000 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureFamiliale |