DACIA Dokker
Diesel
Manuelle
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 130 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville RABAT | Marque DACIA |
Marque DACIA | Modèle Dokker |
la finition Dokker I - Ph2 - 1.5 dCi Ambiance BVM 85ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2020-03-13 |
Kilométrage85964 km | Puissance fiscale6 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureLudospace / Utilitaire léger |