HYUNDAI Tucson
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 124 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville AGADIR | Marque HYUNDAI |
Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
la finition Tucson II - Ph1 - 1.7 CRDi Attractive 2WD BVM 115ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2017-01-02 |
Kilométrage160990 km | Puissance fiscale7 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |