JEEP Cherokee
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 198 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque JEEP |
Marque JEEP | Modèle Cherokee |
la finition Cherokee IV - Ph1 - 2.0 Multijet Longitude 4x2 BVM 140ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2015-04-30 |
Kilométrage79138 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |