LAND-ROVER Discovery Sport
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 139 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville RABAT | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Discovery Sport |
la finition Discovery Sport I - Ph1 - 2.0 TD4 HSE BVA 150ch | Carburant Diesel |
TransmissionAutomatique | Année2017-04-04 |
Kilométrage157653 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureSUV / 4x4 |