LAND-ROVER Evoque Coupé
Diesel
Manuelle
CASABLANCA
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 149 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville CASABLANCA | Marque LAND-ROVER |
Marque LAND-ROVER | Modèle Evoque Coupé |
la finition Evoque Coupé I - Ph1 - 2.2 SD4 Dynamic BVM 190ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2012-09-13 |
Kilométrage85255 km | Puissance fiscale9 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |