RENAULT Koleos
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 148 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville AGADIR | Marque RENAULT |
Marque RENAULT | Modèle Koleos |
la finition Koleos I - Ph2 - 2.0 dCi Dynamique 4x2 BVM 150ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2013-10-08 |
Kilométrage187818 km | Puissance fiscale9 |
OrigineWWM | Première mainNon |
Type de voitureSUV / 4x4 |