VOLKSWAGEN Caddy
Diesel
Manuelle
AGADIR
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 159 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
Ville AGADIR | Marque VOLKSWAGEN |
Marque VOLKSWAGEN | Modèle Caddy |
la finition Caddy IV - Ph1 - 2.0 TDI Ecoline 5 pl BVM 110ch | Carburant Diesel |
TransmissionManuelle | Année2018-01-09 |
Kilométrage90849 km | Puissance fiscale8 |
OrigineWWM | Première mainOui |
Type de voitureLudospace / Utilitaire léger |